| Talla | Diámetro (mm) | Circunferencia (mm) |
|---|---|---|
| 8 | 15.2 | 47.8 |
| 9 | 15.5 | 48.7 |
| 10 | 15.9 | 50.0 |
| 11 | 16.2 | 50.9 |
| 12 | 16.5 | 51.8 |
| 13 | 16.8 | 52.8 |
| 14 | 17.1 | 53.7 |
| 15 | 17.4 | 54.7 |
| 16 | 17.8 | 55.9 |
| 17 | 18 | 56.5 |
| 18 | 18.4 | 57.8 |
| 19 | 18.7 | 58.7 |
| 20 | 19 | 59.7 |
| 21 | 19.3 | 60.6 |
| 22 | 19.6 | 61.6 |
| 23 | 20 | 62.8 |
| 24 | 20.3 | 63.8 |
| 25 | 20.6 | 64.7 |
| 26 | 21 | 66.0 |
| 27 | 21.3 | 66.9 |
| 28 | 21.6 | 67.9 |
| 29 | 22 | 69.1 |
Para medir tu talla, envuelve un papel fino alrededor del dedo, marca el punto donde se juntan los extremos y mide la longitud en mm. Esa es tu circunferencia.

